登録日 2022-04-23 08:20
金額情報
支払総額 | --- | 本体価格 | --- | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 0.6万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
メルセデス・ベンツ GLB の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 12月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 811 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
メルセデス・ベンツ GLB のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0120-075-015
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら